Orgãos Sociais
Biénio 2006 / 2007
Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Manuel Arcêncio da Silva |
| Vice-Presidente | Manuel Joaquim Lopes dos Santos |
| 1º Secretário | Júlia Maria Valente Pereira |
| 2º Secretário | Ana Cristina Cunha Tavares |
Direcção
| Cargo | Nome |
| Presidente | João Manuel Dias Cruz |
| Vice-Presidente | Daniel Henriques de Bastos |
| Secretário | Carlos Manuel Fragoso da Fonseca |
| Tesoureiro | João Pedro Leite de Matos Costeira |
| Vogal | António Lopes Garrido |
| Vogal | Francisco José Pires Tavares |
| Vogal | Rui Edgar Andrade Sá Moura |
| Vogal | João António Pinho Ruela |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
| Presidente | Francisco António Vieira Regateiro |
| Vice-Presidente | José Manuel Martins Marques |
| Secretário Relator | Américo de Oliveira Matos |


