<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bombeiros Voluntários da Murtosa</title>
	<atom:link href="http://www.bombeirosmurtosa.pt/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt</link>
	<description>Website dos Bombeiros Voluntários da Murtosa</description>
	<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:58:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dever de prestar socorro em caso de acidente</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=103</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenção e Protecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[“A colaboração numa situação de acidente constitui, não só um dever de cidadania, como também uma obrigação legal.”
O Artigo 200º do Código Penal diz:
Quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por desastre, acidente, calamidade publica ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a integridade física ou liberdade de outra pessoa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liga quer criar código de conduta</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=102</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) quer criar um código de conduta para os bombeiros, instrumento que servirá como &#8220;um referencial ético&#8221; e para &#8220;dignificar&#8221; a função, disse hoje Lusa o presidente da organização.
O código de conduta dos bombeiros vai ser aprovado durante o 40º Congresso da LBP, que a partir de  uarta-feira e até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntariado: Inquietações e opiniões</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=101</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[ 
Durante o decorrer da nossa vida surgem momentos em que não temos disponibilidade para cumprir os nossos deveres como voluntários. Temos que questionar o que é ser voluntário e ter consciência e responsabilidade do que nos propomos quando entramos neste acto de coragem e altruísmo.
 
O voluntariado é uma actividade desempenhada no uso e gozo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Área ardida baixou 43 % este ano</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=100</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[A área ardida em Portugal entre Janeiro e 15 de Setembro foi quase metade da que ardeu no mesmo período do ano passado, segundo dados provisórios da Autoridade Florestal Nacional.
O relatório provisório refere que arderam 10105 hectares, entre povoamentos (3315) e matos (6790), o que representa uma diminuição de 43,6% face a período idêntico do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veiculos em missão urgente de socorro</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=99</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenção e Protecção]]></category>

		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Entende-se por “veículo prioritário” o veículo que transite em missão de polícia, de prestação de socorro ou serviço urgente de interesse público, assinalando adequadamente a sua marcha.
Deveres destes condutores:
Respeitar as ordens dos agentes reguladores do trânsito;
Suspender a marcha perante o sinal luminoso vermelho de regulação do transito, embora possam prosseguir a marcha, depois de tomadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Em caso de emergência ligue 112</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=98</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenção e Protecção]]></category>

		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Em qualquer caso de emergência, de Norte a Sul do País, o número 112
pode ser ligado através dos telefones das redes fixa e móvel. A
chamada é gratuita e é atendida de imediato pelos centros de
emergência que accionam os sistemas médico, policial e de incêndio,
consoante a situação verificada.
 Como utilizar:
 O Número de Emergência 112 deve ser utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fase &#8220;Charlie&#8221; em curso</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=95</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Entre 1 de Janeiro e 15 de Julho de 2008 arderam 4.685 hectares entre povoamentos (1.325) e matos (3.360). Um aumento de 52 por cento face a igual período de 2007, quando arderam 2.213 hectares.
Para além do aumento de 52 por cento de área ardida, os valores revelam que até 15 de Julho se registaram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndio em Esmoriz</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=94</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Um incêndio de origem ainda desconhecida destruiu quase por completo, na última quarta-feira, um armazém da empresa Bi-Silque, sediada em Esmoriz, Ovar. O fogo teve início cerca das 19.30 horas, numa altura em que já haviam entrado ao serviço os trabalhadores do turno da noite, tendo sido um deles a dar conta da situação.
No local, estiveram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como surge o fogo?</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=93</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenção e Protecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Como surge o fogo?
Para ocorrer o fogo, é necessário que um material combustível (papel, folhas, álcool, gasolina. tecidos, etc) aumente sua temperatura devido ao calor, sendo indispensável a presença do ar.
Quais os fatores que afetam o comportamento do fogo?

Relevo ou topografia do terreno:
O fogo avança mais rápido morro acima, porque o ar quente tende a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principais efeitos do alcool na condução</title>
		<link>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=92</link>
		<comments>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatavares</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prevenção e Protecção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bombeirosmurtosa.pt/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ 
·        A capacidade do tempo de reacção do condutor diminui;
·        Na condução nocturna há uma maior dificuldade na recuperação após encadeamento;
·        Estreitamento do campo de visão (“visão em túnel”);
·        Perturbação na capacidade de avaliação das distâncias;
·        Perturbação na audição;
·        Diminuição das capacidades físicas;
·        Comportamento eufórico e sobrevalorização das capacidades;
·        Aumento do risco de acidente.
 
 





Taxa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bombeirosmurtosa.pt/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
